さいたま市春里局の測定結果(二酸化硫黄)
各年度の測定結果
年間の有効測定時間数が6,000時間以上で、日平均値の2%除外値が40ppb以下、日平均値が40ppbを超えた日が2日以上連続しないこと(下表では○の場合)の全てを満たす場合、環境基準を達成したことになります。
| 年度 | 二酸化硫黄(SO2) |
| 有効測定日数(日) | 有効測定時間数(時間) | 年平均値(ppb) | 1時間値の最高値(ppb) | 日平均値の2%除外値(ppb) | 日平均値が40ppbを超えた日数(日) | 日平均値が40ppbを超えた日が2日以上連続したことの有無 |
| 昭和46 (1971) | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和47 (1972) | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和48 (1973) | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和49 (1974) | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和50 (1975) | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和51 (1976) | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和52 (1977) | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和53 (1978) | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和54 (1979) | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和55 (1980) | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和56 (1981) | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和57 (1982) | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和58 (1983) | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和59 (1984) | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和60 (1985) | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和61 (1986) | 349 | 8361 | 7 | 53 | 16 | 0 | ○ |
| 昭和62 (1987) | 344 | 8372 | 7 | 41 | 18 | 0 | ○ |
| 昭和63 (1988) | 361 | 8659 | 7 | 74 | 17 | 0 | ○ |
| 平成元 (1989) | 260 | 6247 | 7 | 61 | 16 | 0 | ○ |
| 平成2 (1990) | 348 | 8525 | 6 | 39 | 15 | 0 | ○ |
| 平成3 (1991) | 332 | 8320 | 7 | 34 | 15 | 0 | ○ |
| 平成4 (1992) | 349 | 8507 | 6 | 33 | 12 | 0 | ○ |
| 平成5 (1993) | 358 | 8591 | 5 | 23 | 11 | 0 | ○ |
| 平成6 (1994) | 333 | 8151 | 6 | 27 | 12 | 0 | ○ |
| 平成7 (1995) | 319 | 7995 | 6 | 26 | 11 | 0 | ○ |
| 平成8 (1996) | 335 | 8367 | 6 | 31 | 12 | 0 | ○ |
| 平成9 (1997) | 326 | 8212 | 5 | 46 | 12 | 0 | ○ |
| 平成10 (1998) | 360 | 8661 | 4 | 45 | 8 | 0 | ○ |
| 平成11 (1999) | 365 | 8685 | 2 | 12 | 5 | 0 | ○ |
| 平成12 (2000) | 364 | 8683 | 2 | 68 | 7 | 0 | ○ |
| 平成13 (2001) | 365 | 8688 | 2 | 75 | 8 | 0 | ○ |
| 平成14 (2002) | 358 | 8530 | 3 | 95 | 9 | 0 | ○ |
| 平成15 (2003) | 365 | 8705 | 2 | 65 | 5 | 0 | ○ |
| 平成16 (2004) | 365 | 8684 | 2 | 56 | 6 | 0 | ○ |
| 平成17 (2005) | 365 | 8685 | 1 | 44 | 4 | 0 | ○ |
| 平成18 (2006) | 363 | 8574 | 1 | 24 | 3 | 0 | ○ |
| 平成19 (2007) | 365 | 8646 | 1 | 33 | 3 | 0 | ○ |
| 平成20 (2008) | 362 | 8629 | 1 | 40 | 2 | 0 | ○ |
| 平成21 (2009) | 304 | 7235 | 1 | 31 | 2 | 0 | ○ |
| 平成22 (2010) | - | - | - | - | - | - | - |
| 平成23 (2011) | - | - | - | - | - | - | - |
| 平成24 (2012) | - | - | - | - | - | - | - |
| 平成25 (2013) | - | - | - | - | - | - | - |
| 平成26 (2014) | - | - | - | - | - | - | - |
| 平成27 (2015) | - | - | - | - | - | - | - |
| 平成28 (2016) | - | - | - | - | - | - | - |
| 平成29 (2017) | - | - | - | - | - | - | - |
| 平成30 (2018) | - | - | - | - | - | - | - |
| 令和元 (2019) | - | - | - | - | - | - | - |
| 令和2 (2020) | - | - | - | - | - | - | - |
| 令和3 (2021) | - | - | - | - | - | - | - |
| 令和4 (2022) | - | - | - | - | - | - | - |
| 令和5 (2023) | - | - | - | - | - | - | - |
| 令和6 (2024) | - | - | - | - | - | - | - |
- 有効測定日:有効測定時間が20時間以上である日
- 年平均値:年間を通じた全ての1時間値の合計を有効測定時間数で割った値(日平均値や月平均値の平均ではない)
- 日平均値の2%除外値:年間を通じた全ての有効測定日の日平均値を並べたときに、高い方から数えて2%+1日目になる値(有効測定日が365日である場合、高い方から数えて8番目の日平均値)
- 日平均値が40ppbを超えた日が2日以上連続したことの有無:○は該当なし、×は2日以上連続したことがある