草加市花栗自排局の測定結果(二酸化硫黄)
各年度の測定結果
年間の有効測定時間数が6,000時間以上で、日平均値の2%除外値が40ppb以下、日平均値が40ppbを超えた日が2日以上連続しないこと(下表では○の場合)の全てを満たす場合、環境基準を達成したことになります。
| 年度 | 二酸化硫黄(SO2) | 
| 有効測定日数(日) | 有効測定時間数(時間) | 年平均値(ppb) | 1時間値の最高値(ppb) | 日平均値の2%除外値(ppb) | 日平均値が40ppbを超えた日数(日) | 日平均値が40ppbを超えた日が2日以上連続したことの有無 | 
| 昭和46  (1971) | - | - | - | - | - | - | - | 
| 昭和47  (1972) | - | - | - | - | - | - | - | 
| 昭和48  (1973) | - | - | - | - | - | - | - | 
| 昭和49  (1974) | - | - | - | - | - | - | - | 
| 昭和50  (1975) | - | - | - | - | - | - | - | 
| 昭和51  (1976) | - | - | - | - | - | - | - | 
| 昭和52  (1977) | - | - | - | - | - | - | - | 
| 昭和53  (1978) | - | - | - | - | - | - | - | 
| 昭和54  (1979) | - | - | - | - | - | - | - | 
| 昭和55  (1980) | - | - | - | - | - | - | - | 
| 昭和56  (1981) | - | - | - | - | - | - | - | 
| 昭和57  (1982) | 107 | 2559 | 16 | 134 | 38 | 2 | ○ | 
| 昭和58  (1983) | 361 | 8668 | 14 | 112 | 31 | 0 | ○ | 
| 昭和59  (1984) | 359 | 8610 | 11 | 77 | 34 | 2 | ○ | 
| 昭和60  (1985) | 352 | 8515 | 14 | 71 | 33 | 0 | ○ | 
| 昭和61  (1986) | 345 | 8343 | 13 | 89 | 37 | 5 | × | 
| 昭和62  (1987) | 365 | 8678 | 13 | 149 | 34 | 1 | ○ | 
| 昭和63  (1988) | 364 | 8662 | 11 | 68 | 28 | 0 | ○ | 
| 平成元  (1989) | 361 | 8600 | 12 | 71 | 32 | 0 | ○ | 
| 平成2   (1990) | 363 | 8649 | 13 | 70 | 32 | 1 | ○ | 
| 平成3   (1991) | 365 | 8705 | 14 | 66 | 33 | 1 | ○ | 
| 平成4   (1992) | 363 | 8658 | 10 | 86 | 28 | 0 | ○ | 
| 平成5   (1993) | 362 | 8648 | 8 | 39 | 21 | 0 | ○ | 
| 平成6   (1994) | 365 | 8685 | 8 | 45 | 20 | 0 | ○ | 
| 平成7   (1995) | 330 | 7892 | 7 | 56 | 17 | 0 | ○ | 
| 平成8   (1996) | 365 | 8695 | 8 | 47 | 19 | 0 | ○ | 
| 平成9   (1997) | 357 | 8538 | 6 | 62 | 14 | 0 | ○ | 
| 平成10  (1998) | 362 | 8661 | 4 | 27 | 10 | 0 | ○ | 
| 平成11  (1999) | 353 | 8436 | 3 | 26 | 7 | 0 | ○ | 
| 平成12  (2000) | 360 | 8627 | 4 | 102 | 11 | 0 | ○ | 
| 平成13  (2001) | 363 | 8661 | 5 | 160 | 13 | 0 | ○ | 
| 平成14  (2002) | 353 | 8459 | 3 | 69 | 9 | 0 | ○ | 
| 平成15  (2003) | 361 | 8642 | 3 | 43 | 8 | 0 | ○ | 
| 平成16  (2004) | 364 | 8669 | 3 | 72 | 9 | 0 | ○ | 
| 平成17  (2005) | 363 | 8682 | 3 | 83 | 8 | 0 | ○ | 
| 平成18  (2006) | 355 | 8533 | 3 | 20 | 7 | 0 | ○ | 
| 平成19  (2007) | 362 | 8692 | 3 | 24 | 5 | 0 | ○ | 
| 平成20  (2008) | 364 | 8658 | 4 | 23 | 6 | 0 | ○ | 
| 平成21  (2009) | 364 | 8652 | 3 | 49 | 6 | 0 | ○ | 
| 平成22  (2010) | 350 | 8375 | 3 | 14 | 6 | 0 | ○ | 
| 平成23  (2011) | 351 | 8587 | 3 | 27 | 5 | 0 | ○ | 
| 平成24  (2012) | 363 | 8642 | 2 | 18 | 5 | 0 | ○ | 
| 平成25  (2013) | 365 | 8667 | 2 | 13 | 5 | 0 | ○ | 
| 平成26  (2014) | 365 | 8667 | 2 | 10 | 4 | 0 | ○ | 
| 平成27  (2015) | 364 | 8667 | 2 | 12 | 4 | 0 | ○ | 
| 平成28  (2016) | 365 | 8663 | 2 | 14 | 3 | 0 | ○ | 
| 平成29  (2017) | 364 | 8646 | 2 | 10 | 4 | 0 | ○ | 
| 平成30  (2018) | 363 | 8646 | 2 | 10 | 4 | 0 | ○ | 
| 令和元  (2019) | 365 | 8674 | 2 | 9 | 4 | 0 | ○ | 
| 令和2   (2020) | 348 | 8290 | 2 | 8 | 3 | 0 | ○ | 
| 令和3   (2021) | 364 | 8645 | 1 | 5 | 2 | 0 | ○ | 
| 令和4   (2022) | 364 | 8650 | 1 | 5 | 2 | 0 | ○ | 
| 令和5   (2023) | 325 | 7729 | 1 | 4 | 2 | 0 | ○ | 
| 令和6   (2024) | - | - | - | - | - | - | - | 
- 有効測定日:有効測定時間が20時間以上である日
 - 年平均値:年間を通じた全ての1時間値の合計を有効測定時間数で割った値(日平均値や月平均値の平均ではない)
 - 日平均値の2%除外値:年間を通じた全ての有効測定日の日平均値を並べたときに、高い方から数えて2%+1日目になる値(有効測定日が365日である場合、高い方から数えて8番目の日平均値)
 - 日平均値が40ppbを超えた日が2日以上連続したことの有無:○は該当なし、×は2日以上連続したことがある