草加市花栗自排局の測定結果(炭化水素)
各年度の測定結果
非メタン炭化水素について、6〜9時の3時間平均値が0.20〜0.31ppmCの範囲内(下表の「6〜9時の3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数」が0)である場合、国の指針値を満たしたことになります。
| 年度 | 非メタン炭化水素(NMHC) | メタン | 全炭化水素 | 
| 6〜9時の測定日数(日) | 6〜9時の年平均値(ppmC) | 6〜9時の3時間平均値の最高値(ppmC) | 6〜9時の3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数(日) | 6〜9時の測定日数(日) | 6〜9時の年平均値(ppmC) | 6〜9時の測定日数(日) | 6〜9時の年平均値(ppmC) | 
| 昭和46  (1971) | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 昭和47  (1972) | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 昭和48  (1973) | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 昭和49  (1974) | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 昭和50  (1975) | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 昭和51  (1976) | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 昭和52  (1977) | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 昭和53  (1978) | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 昭和54  (1979) | 58 | 0.69 | 2.63 | 44 | 28 | 1.75 | 58 | 1.88 | 
| 昭和55  (1980) | 356 | 0.79 | 3.04 | 298 | 356 | 1.70 | 353 | 2.49 | 
| 昭和56  (1981) | 337 | 0.81 | 2.79 | 293 | 337 | 1.79 | 337 | 2.59 | 
| 昭和57  (1982) | 344 | 0.74 | 3.25 | 283 | 344 | 1.89 | 344 | 2.62 | 
| 昭和58  (1983) | 358 | 0.67 | 3.29 | 278 | 358 | 1.89 | 358 | 2.57 | 
| 昭和59  (1984) | 353 | 0.62 | 3.13 | 249 | 353 | 1.90 | 353 | 2.52 | 
| 昭和60  (1985) | 315 | 0.71 | 3.59 | 248 | 315 | 1.89 | 315 | 2.61 | 
| 昭和61  (1986) | 258 | 0.60 | 3.00 | 192 | 261 | 1.88 | 258 | 2.48 | 
| 昭和62  (1987) | 350 | 0.65 | 2.94 | 253 | 356 | 1.89 | 349 | 2.54 | 
| 昭和63  (1988) | 354 | 0.69 | 3.05 | 298 | 357 | 1.92 | 354 | 2.61 | 
| 平成元  (1989) | 357 | 0.72 | 2.34 | 342 | 357 | 1.93 | 357 | 2.65 | 
| 平成2   (1990) | 360 | 0.75 | 2.74 | 350 | 360 | 1.93 | 360 | 2.68 | 
| 平成3   (1991) | 347 | 0.71 | 2.45 | 329 | 351 | 1.96 | 347 | 2.67 | 
| 平成4   (1992) | 353 | 0.67 | 2.13 | 335 | 360 | 1.94 | 353 | 2.61 | 
| 平成5   (1993) | 340 | 0.68 | 3.00 | 325 | 354 | 1.94 | 340 | 2.62 | 
| 平成6   (1994) | 350 | 0.70 | 2.47 | 338 | 361 | 1.94 | 350 | 2.64 | 
| 平成7   (1995) | 300 | 0.63 | 2.65 | 258 | 323 | 1.94 | 300 | 2.57 | 
| 平成8   (1996) | 344 | 0.50 | 2.17 | 239 | 359 | 1.92 | 344 | 2.42 | 
| 平成9   (1997) | 351 | 0.49 | 2.82 | 218 | 364 | 1.93 | 351 | 2.41 | 
| 平成10  (1998) | 351 | 0.45 | 2.31 | 194 | 363 | 1.94 | 351 | 2.38 | 
| 平成11  (1999) | 340 | 0.43 | 3.43 | 203 | 353 | 1.92 | 340 | 2.34 | 
| 平成12  (2000) | 355 | 0.42 | 2.15 | 212 | 357 | 1.92 | 354 | 2.35 | 
| 平成13  (2001) | 356 | 0.41 | 2.04 | 203 | 361 | 1.92 | 356 | 2.33 | 
| 平成14  (2002) | 347 | 0.45 | 1.90 | 209 | 345 | 1.92 | 345 | 2.37 | 
| 平成15  (2003) | 346 | 0.38 | 1.86 | 178 | 349 | 1.94 | 346 | 2.32 | 
| 平成16  (2004) | 362 | 0.40 | 1.86 | 191 | 363 | 1.92 | 362 | 2.31 | 
| 平成17  (2005) | 332 | 0.43 | 1.71 | 195 | 358 | 1.85 | 332 | 2.28 | 
| 平成18  (2006) | 335 | 0.35 | 1.36 | 181 | 335 | 1.86 | 335 | 2.21 | 
| 平成19  (2007) | 357 | 0.32 | 1.34 | 161 | 357 | 1.84 | 357 | 2.16 | 
| 平成20  (2008) | 364 | 0.26 | 1.14 | 143 | 364 | 1.86 | 364 | 2.12 | 
| 平成21  (2009) | 317 | 0.21 | 2.92 | 79 | 317 | 1.97 | 317 | 2.18 | 
| 平成22  (2010) | 346 | 0.23 | 1.71 | 81 | 346 | 1.84 | 346 | 2.07 | 
| 平成23  (2011) | 348 | 0.22 | 1.01 | 83 | 348 | 1.85 | 348 | 2.07 | 
| 平成24  (2012) | 358 | 0.22 | 1.21 | 78 | 357 | 1.86 | 357 | 2.09 | 
| 平成25  (2013) | 364 | 0.21 | 1.10 | 71 | 364 | 1.86 | 364 | 2.08 | 
| 平成26  (2014) | 273 | 0.19 | 1.03 | 35 | 273 | 1.87 | 273 | 2.06 | 
| 平成27  (2015) | 279 | 0.18 | 1.07 | 41 | 279 | 1.84 | 279 | 2.02 | 
| 平成28  (2016) | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 平成29  (2017) | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 平成30  (2018) | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 令和元  (2019) | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 令和2   (2020) | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 令和3   (2021) | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 令和4   (2022) | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 令和5   (2023) | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 令和6   (2024) | - | - | - | - | - | - | - | - | 
- 上表は、全て6〜9時(7〜9時の時間値)の集計となります。
- 6〜9時の測定日数:6〜9時の1時間値が全て測定された日数
- 6〜9時の年平均値:6〜9時に測定された全ての1時間値の合計を測定時間数で割った値
- 6〜9時の3時間平均値:6〜9時の1時間値が全て測定された日における、6〜9時の3時間の平均値