行田局の測定結果(光化学オキシダント)
各年度の測定結果
昼間の1時間値が全て60ppb(下表の「1時間値が60ppbを超えた時間数」が0)である場合、環境基準を達成したことになります。
| 年度 | 光化学オキシダント(Ox) | 
| 昼間測定日数(日) | 昼間測定時間数(時間) | 年平均値(ppb) | 1時間値の最高値(ppb) | 1時間値が60ppbを超えた時間数(時間) | 
| 昭和46  (1971) | - | - | - | - | - | 
| 昭和47  (1972) | - | - | - | - | - | 
| 昭和48  (1973) | - | - | - | - | - | 
| 昭和49  (1974) | - | - | - | - | - | 
| 昭和50  (1975) | - | - | - | - | - | 
| 昭和51  (1976) | - | - | - | - | - | 
| 昭和52  (1977) | - | - | - | - | - | 
| 昭和53  (1978) | 59 | 851 | 25 | 84 | 5 | 
| 昭和54  (1979) | 365 | 5336 | 26 | 135 | 298 | 
| 昭和55  (1980) | 363 | 5252 | 23 | 152 | 208 | 
| 昭和56  (1981) | 360 | 5243 | 27 | 149 | 255 | 
| 昭和57  (1982) | 363 | 5306 | 27 | 130 | 275 | 
| 昭和58  (1983) | 362 | 5297 | 33 | 191 | 545 | 
| 昭和59  (1984) | 364 | 5353 | 31 | 183 | 482 | 
| 昭和60  (1985) | 360 | 5286 | 32 | 163 | 600 | 
| 昭和61  (1986) | 360 | 5200 | 30 | 169 | 402 | 
| 昭和62  (1987) | 353 | 5112 | 31 | 204 | 574 | 
| 昭和63  (1988) | 355 | 5172 | 24 | 168 | 309 | 
| 平成元  (1989) | 362 | 5288 | 23 | 135 | 200 | 
| 平成2   (1990) | 362 | 5292 | 25 | 203 | 263 | 
| 平成3   (1991) | 353 | 5195 | 24 | 161 | 324 | 
| 平成4   (1992) | 364 | 5355 | 25 | 125 | 238 | 
| 平成5   (1993) | 362 | 5287 | 27 | 126 | 264 | 
| 平成6   (1994) | 364 | 5358 | 29 | 152 | 641 | 
| 平成7   (1995) | 365 | 5372 | 30 | 164 | 384 | 
| 平成8   (1996) | 364 | 5370 | 28 | 164 | 297 | 
| 平成9   (1997) | 361 | 5309 | 25 | 152 | 280 | 
| 平成10  (1998) | 364 | 5357 | 22 | 118 | 159 | 
| 平成11  (1999) | 363 | 5291 | 31 | 132 | 404 | 
| 平成12  (2000) | 358 | 5245 | 34 | 182 | 730 | 
| 平成13  (2001) | 362 | 5321 | 34 | 167 | 755 | 
| 平成14  (2002) | 365 | 5417 | 32 | 204 | 637 | 
| 平成15  (2003) | 366 | 5320 | 31 | 164 | 563 | 
| 平成16  (2004) | 364 | 5374 | 32 | 161 | 627 | 
| 平成17  (2005) | 365 | 5405 | 32 | 183 | 627 | 
| 平成18  (2006) | 365 | 5410 | 32 | 166 | 537 | 
| 平成19  (2007) | 366 | 5434 | 36 | 165 | 773 | 
| 平成20  (2008) | 365 | 5407 | 35 | 148 | 828 | 
| 平成21  (2009) | 365 | 5414 | 34 | 139 | 647 | 
| 平成22  (2010) | 364 | 5377 | 36 | 157 | 811 | 
| 平成23  (2011) | 366 | 5426 | 32 | 148 | 553 | 
| 平成24  (2012) | 365 | 5408 | 35 | 191 | 583 | 
| 平成25  (2013) | 365 | 5415 | 35 | 161 | 640 | 
| 平成26  (2014) | 334 | 4937 | 36 | 163 | 647 | 
| 平成27  (2015) | 363 | 5387 | 33 | 164 | 505 | 
| 平成28  (2016) | 362 | 5349 | 36 | 123 | 509 | 
| 平成29  (2017) | 363 | 5389 | 36 | 136 | 654 | 
| 平成30  (2018) | 364 | 5398 | 35 | 136 | 526 | 
| 令和元  (2019) | 366 | 5445 | 35 | 146 | 539 | 
| 令和2   (2020) | 364 | 5396 | 34 | 138 | 378 | 
| 令和3   (2021) | 359 | 5315 | 36 | 139 | 428 | 
| 令和4   (2022) | 323 | 4739 | 32 | 147 | 397 | 
| 令和5   (2023) | 351 | 5179 | 37 | 126 | 542 | 
| 令和6   (2024) | 339 | 4998 | 37 | 129 | 486 | 
- 上表は、全て昼間(5〜20時(6〜20時の時間値))の集計となります。
- 昼間測定日数:昼間に1時間以上の有効な測定値が得られた日の数