深谷原郷自排局の測定結果(窒素酸化物)
各年度の測定結果
二酸化窒素について、年間の有効測定時間数が6,000時間以上で、かつ、日平均値の年間98%値が0.06ppmである場合、環境基準を達成したことになります。
| 年度 | 二酸化窒素 | 一酸化窒素 | 窒素酸化物 |
| 有効測定日数(日) | 有効測定時間数(時間) | 年平均値(ppm) | 1時間値の最高値(ppm) | 日平均値の98%値(ppm) | 年平均値(ppm) | 1時間値の最高値(ppm) | 年平均値(ppm) | 1時間値の最高値(ppm) |
| 昭和46 (1971) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和47 (1972) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和48 (1973) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和49 (1974) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和50 (1975) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和51 (1976) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和52 (1977) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和53 (1978) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 昭和54 (1979) | 52 | 1254 | 0.033 | 0.135 | 0.063 | 0.081 | 0.529 | 0.115 | 0.622 |
| 昭和55 (1980) | 360 | 8564 | 0.033 | 0.143 | 0.052 | 0.064 | 0.576 | 0.097 | 0.677 |
| 昭和56 (1981) | 359 | 8583 | 0.028 | 0.104 | 0.050 | 0.060 | 0.584 | 0.088 | 0.654 |
| 昭和57 (1982) | 363 | 8665 | 0.031 | 0.118 | 0.052 | 0.066 | 0.669 | 0.096 | 0.768 |
| 昭和58 (1983) | 365 | 8704 | 0.031 | 0.129 | 0.052 | 0.061 | 0.508 | 0.092 | 0.576 |
| 昭和59 (1984) | 362 | 8623 | 0.028 | 0.127 | 0.048 | 0.058 | 0.999 | 0.086 | 0.687 |
| 昭和60 (1985) | 364 | 8654 | 0.030 | 0.104 | 0.049 | 0.059 | 0.431 | 0.089 | 0.491 |
| 昭和61 (1986) | 364 | 8667 | 0.027 | 0.089 | 0.047 | 0.055 | 0.569 | 0.082 | 0.641 |
| 昭和62 (1987) | 353 | 8472 | 0.031 | 0.143 | 0.050 | 0.059 | 0.620 | 0.090 | 0.728 |
| 昭和63 (1988) | 360 | 8597 | 0.032 | 0.122 | 0.053 | 0.065 | 0.584 | 0.097 | 0.683 |
| 平成元 (1989) | 365 | 8657 | 0.032 | 0.127 | 0.052 | 0.058 | 0.466 | 0.090 | 0.553 |
| 平成2 (1990) | 365 | 8660 | 0.028 | 0.107 | 0.048 | 0.033 | 0.518 | 0.061 | 0.608 |
| 平成3 (1991) | 366 | 8715 | 0.028 | 0.104 | 0.045 | 0.036 | 0.526 | 0.064 | 0.601 |
| 平成4 (1992) | 365 | 8684 | 0.027 | 0.124 | 0.047 | 0.032 | 0.411 | 0.059 | 0.471 |
| 平成5 (1993) | 365 | 8687 | 0.025 | 0.095 | 0.042 | 0.031 | 0.383 | 0.056 | 0.440 |
| 平成6 (1994) | 365 | 8675 | 0.026 | 0.133 | 0.042 | 0.028 | 0.351 | 0.055 | 0.417 |
| 平成7 (1995) | 365 | 8700 | 0.025 | 0.099 | 0.044 | 0.022 | 0.349 | 0.047 | 0.430 |
| 平成8 (1996) | 336 | 8040 | 0.025 | 0.085 | 0.042 | 0.025 | 0.381 | 0.050 | 0.457 |
| 平成9 (1997) | 365 | 8676 | 0.025 | 0.114 | 0.043 | 0.021 | 0.334 | 0.047 | 0.405 |
| 平成10 (1998) | 365 | 8697 | 0.023 | 0.085 | 0.040 | 0.019 | 0.339 | 0.042 | 0.412 |
| 平成11 (1999) | 366 | 8719 | 0.022 | 0.087 | 0.037 | 0.018 | 0.339 | 0.040 | 0.403 |
| 平成12 (2000) | 365 | 8693 | 0.023 | 0.089 | 0.039 | 0.019 | 0.290 | 0.042 | 0.348 |
| 平成13 (2001) | 365 | 8686 | 0.022 | 0.083 | 0.036 | 0.016 | 0.258 | 0.038 | 0.341 |
| 平成14 (2002) | 346 | 8344 | 0.020 | 0.079 | 0.033 | 0.012 | 0.219 | 0.032 | 0.276 |
| 平成15 (2003) | 365 | 8634 | 0.020 | 0.101 | 0.033 | 0.011 | 0.201 | 0.031 | 0.223 |
| 平成16 (2004) | 356 | 8446 | 0.022 | 0.112 | 0.040 | 0.013 | 0.208 | 0.035 | 0.244 |
| 平成17 (2005) | 345 | 8211 | 0.022 | 0.092 | 0.039 | 0.012 | 0.293 | 0.034 | 0.333 |
| 平成18 (2006) | 363 | 8598 | 0.021 | 0.081 | 0.037 | 0.011 | 0.181 | 0.032 | 0.220 |
| 平成19 (2007) | 366 | 8659 | 0.020 | 0.074 | 0.034 | 0.010 | 0.164 | 0.030 | 0.199 |
| 平成20 (2008) | 353 | 8393 | 0.018 | 0.065 | 0.032 | 0.007 | 0.156 | 0.026 | 0.197 |
| 平成21 (2009) | 365 | 8630 | 0.019 | 0.071 | 0.032 | 0.007 | 0.119 | 0.026 | 0.156 |
| 平成22 (2010) | 363 | 8625 | 0.017 | 0.061 | 0.029 | 0.006 | 0.110 | 0.022 | 0.139 |
| 平成23 (2011) | 366 | 8678 | 0.015 | 0.055 | 0.028 | 0.006 | 0.132 | 0.021 | 0.170 |
| 平成24 (2012) | 364 | 8649 | 0.013 | 0.056 | 0.026 | 0.004 | 0.103 | 0.017 | 0.149 |
| 平成25 (2013) | 345 | 8216 | 0.013 | 0.057 | 0.027 | 0.004 | 0.108 | 0.017 | 0.155 |
| 平成26 (2014) | 364 | 8644 | 0.012 | 0.054 | 0.024 | 0.004 | 0.093 | 0.016 | 0.135 |
| 平成27 (2015) | 365 | 8667 | 0.013 | 0.053 | 0.024 | 0.004 | 0.1 | 0.017 | 0.138 |
| 平成28 (2016) | 364 | 8642 | 0.011 | 0.053 | 0.023 | 0.003 | 0.084 | 0.013 | 0.118 |
| 平成29 (2017) | 364 | 8648 | 0.011 | 0.049 | 0.024 | 0.003 | 0.096 | 0.014 | 0.129 |
| 平成30 (2018) | 364 | 8642 | 0.01 | 0.046 | 0.023 | 0.003 | 0.079 | 0.013 | 0.108 |
| 令和元 (2019) | 365 | 8651 | 0.01 | 0.045 | 0.018 | 0.007 | 0.099 | 0.017 | 0.13 |
| 令和2 (2020) | 364 | 8632 | 0.008 | 0.047 | 0.02 | 0.002 | 0.07 | 0.01 | 0.085 |
| 令和3 (2021) | 365 | 8651 | 0.009 | 0.044 | 0.019 | 0.002 | 0.041 | 0.01 | 0.063 |
| 令和4 (2022) | 359 | 8542 | 0.008 | 0.046 | 0.016 | 0.002 | 0.04 | 0.034 | 0.319 |
| 令和5 (2023) | 353 | 8580 | 0.007 | 0.046 | 0.016 | 0.002 | 0.046 | 0.009 | 0.071 |
| 令和6 (2024) | 365 | 8667 | 0.006 | 0.039 | 0.014 | 0.001 | 0.042 | 0.008 | 0.073 |
- 有効測定日:有効測定時間が20時間以上である日
- 年平均値:年間を通じた全ての1時間値の合計を有効測定時間数で割った値(日平均値や月平均値の平均ではない)
- 日平均値の98%値:年間を通じた全ての有効測定日の日平均値を並べたときに、低い方から数えて98%目になる値(有効測定日が365日である場合、低い方から数えて358番目の日平均値、高い方から数えて8番目の日平均値)