環境基準に関する説明
大気汚染に係る環境基準は、環境基本法第16条第1項に基づき人の健康を保護し、生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準として定められています。
| 物質 | 環境上の条件 | 評価方法 | |
|---|---|---|---|
| 二酸化硫黄 | 1時間値の1日平均値が0.04ppm以下であり、かつ、1時間値が0.1ppm以下であること | 長期的評価 | 1日平均値の2%除外値が0.04ppm以下であること。ただし、1日平均値が0.04ppmを超えた日が2日以上連続しないこと。 |
| 短期的評価 | 1時間値の1日平均値が0.04ppm以下であり、かつ、1時間値が0.1ppm以下であること。 | ||
| 一酸化炭素 | 1時間値の1日平均値が10ppm以下であり、かつ、1時間値の8時間平均値が20ppm以下であること | 長期的評価 | 1日平均値の2%除外値が10ppm以下であること。ただし、1日平均値が10ppmを超えた日が2日以上連続しないこと。 |
| 短期的評価 | 1時間値の1日平均値が10ppm以下であり、かつ、1時間値の8時間平均値が20ppm以下であること。 | ||
| 浮遊粒子状物質 | 1時間値の1日平均値が0.10mg/m3以下であり、かつ、1時間値が0.20mg/m3以下であること | 長期的評価 | 1日平均値の2%除外値が0.10mg/m3以下であること。ただし、1日平均値が0.10mg/m3を超えた日が2日以上連続しないこと。 |
| 短期的評価 | 1時間値の1日平均値が0.10mg/m3以下であり、かつ、1時間値が0.20mg/m3以下であること。 | ||
| 光化学オキシダント | 1時間値が0.06ppm以下であること | 昼間(5時から20時まで)の1時間値が0.06ppm以下であること。 | |
| 二酸化窒素 | 1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内又はそれ以下であること | 1日平均値の年間98%値が0.06ppmを超えないこと。 | |
| 微小粒子状物質(PM2.5) | 1年平均値が15μg/m3以下であり、かつ、1日平均値が35μg/m3以下であること | 1年平均値が15μg/m3以下であり、かつ、1日平均値の年間98%値が35μg/m3以下であること | |
備考
環境基準は人の健康保護の見地から設定されたものですので、通常次のような地域には適用されません。
環境基準は人の健康保護の見地から設定されたものですので、通常次のような地域には適用されません。
- ・都市計画法に定める工業専用地域
- ・港湾法に定める臨海地区
- ・道路の車道部分
- ・その他埋立地、原野、火山地帯等通常住民の生活実態の考えられない地域、場所